Termokamera Fluke TiS60+
Kód: FL01.9208.41Detailní popis produktu
Termokamera Fluke TiS60+
Termokamera Fluke s rozlišením 320 x 240 bodů pro měření v rozsahu −20°C až 400°C.
Termokamera Fluke TiS60+ nabízí rozlišení 320 x 240 bodů a měří v rozsahu −20° C až 400 ° C a zachycuje teplotní rozdíly z větší vzdálenosti než předchozí model.
Termokamera Fluke TiS60+ má rozlišení 320 x 240 obrazových bodů.
Infračervené snímky pořízené termokamerou TiS60+ zachycují menší teplotní rozdíly z větší vzdálenosti.
TiS60+ nabízí objektiv s pevným ohniskem, který umožňuje pořizovat kvalitní snímky i z větší vzdálenosti. Navíc TiS60+ pomůže odhalit a zobrazit problémy, které nejsou viditelné pouhým okem a nelze je zjistit pomocí jiných přístrojů. Představuje jednoduchý nástroj, na který se může spolehnout celý tým.
Nabízí 3,5palcový LCD, pořizování, kontrolu a možnosti ukládání snímků jednou rukou.
Je kompatibilní se softwarem Fluke Connect™ pro bezdrátové sdílení.
Základní vlastnosti TiS60+:
- 3,5 palcový LCD display
- Možnost ukládání snímků i jednou rukou
- Fluke Connect pro bezdrátové sdílení snímků
- Snadné použití díky fixní ohniskové vzdálenosti
- Aby snímky mohly být přidány co nejrychleji k pracovním příkazům, má termokamera funkci IR-PhotoNotes.
- Uživatel tak může přidávat k snímku obrázky a zdokumentovat tak místo nebo zařízení, kde byl termosnímek pořízen. Díky tomu, je jednodušší naplánovat servis bez zbytečných prodlev.
Měření termokamerou je součástí prediktivní údržby, na to téma pořádáme odborné semináře každý rok.
Pokud jste úplný začátečník a rád byste maximalizoval užitek měření termokamerou, neváhejte nás kontaktovat ohledně případného školení.
IFOV(prostorové rozlišení) | 1,86 mRad D:S 532:1 |
Infra rozlišení | 320 x 240 (76 800) |
Zorné pole | 34° Š x 25° V |
Vzdálenost k místu D:S | 532:01:00 |
Systém ostření | Pevné ohnisko, minimální ostřící vdzálenost 48 cm |
USB | Mini USB slouží k přenosu obrazu do počítače |
Wifi | Ano (802 .11 b/g/n (2 .4 GHz)) |
Fluke Connect™ | Ano, připojte fotoaparát k síti Wi-Fi v budově (802,11 b / g / n (2,4 GHz)) a snímky automaticky nahrajte do zařízení Fluke Connect |
Technologie IR-Fusion ™ | Nastavitelný režim AutoBlendä |
Dotykový displej | Přidá kontext viditelných detailů k vašemu infračervenému obrazu 3, 5 '' (na šířku), 320 x 240 LCD |
Tepelná citlivost (NETD) | 45 mK |
Snímková rychlost | 9Hz nebo 30 Hz |
Paměť | 4 GB interní paměti (obsahuje slot na volitelnou kartu MicroSD s kapacitou až 32GB |
Zachycení obrazu, kontrola, mechanismus uložení | Možnost snímání, prohlížení a ukládání snímků jednou rukou |
Formáty obrazových souborů | Neradiometrické (jpeg) nebo plně radiometrické (.is2); Pro neradiometrické (jpeg) soubory není dodáván žádný analytický software |
Software | Stolní software Fluke Connect - software pro kompletní analýzu a vykazování s přístupem k systému Fluke Connect |
Formáty pro export software | .bmp, .dib, .jpg, .tif, .tiff |
Baterie (nabíjecí) | Lithium-iontová baterie s inteligentním řízením a pětisegmentovým displejem LED zobrazujícím stav nabití |
Životnost baterie | ≥ 4 hodiny trvalého provozu (bez WiFi) |
Doba nabíjení baterie | 2,5 hodiny pro úplné nabití |
Systém nabíjení baterie | Nabíječka pro dvě baterie Ti SBC3B nebo nabíjení baterie v kameře |
Práce na síť | Síťový provoz prostřednictvím dodaného zdroje napájení (100 V AC (stř) až |
240 V AC (stř), 50/60 Hz) | |
Rozsah měřených teplot (nekalibrováno pod -10 °C) | −20° C až 400 ° C |
Přesnost | Cílová teplota při 0 ° C nebo vyšší: Přesnost: ± 2 ° C nebo ± 2%, podle toho, co je vyšší |
Korekce emisivity na obrazovce | Ano, tabulka materiálů |
Kompenzace odražené teploty pozadí na obrazovce | Ano |
Teplota ve středním bodě | Ano |
Standardní palety | 6: Tavené železo, modročervená, vysoký kontrast, žlutá, horký kov, stupně šedi |
Obecné Specifikace | |
Infračervené spektrální pásmo | 8 μm až 14 μm |
Provozní teplota | -10 °C až +50 °C |
Skladovací teplota | -40 °C až +70 °C |
Relativní vlhkost | 95 % bez kondenzace |
Bezpečnost | ČSN EN 61010-1: St. znečištění 2 |
Elektromagnetická kompatibilita | EN 61326-1, CISPR 11: Group 1, Class A |
Pád | Konstrukce odolá pádu z výšky 2 metrů |
Velikost (V x Š x H) | 26,7 cm × 10,1 cm × 14,5 cm |
Hmotnost | 0,72 kg |
Hodnocení krytí | IP54 (chráněné proti prachu, omezené krytí; ochrana proti stříkající vodě |
Podporované jazyky | Česky, holandsky, anglicky, finsky, francouzsky, německy, maďarsky, italsky, japonsky, korejsky, polsky, portugalsky, rusky, zjednodušená čínština, španělština, švédština, turečtina |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Termokamery |
---|---|
Záruka: | 12 měsíců |
Fluke Tis60+
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář