Termokamera FLIR E54
Kód: FR01.1212.01Detailní popis produktu
FLIR E54 – profesionální termokamera pro průmysl, elektro a diagnostiku budov
FLIR E54 je výkonná profesionální termokamera navržená pro elektrikáře, servisní techniky, revizní pracovníky, facility management i průmyslovou údržbu. Umožňuje rychlou identifikaci přehřívání elektrických spojů, mechanických závad, problémů HVAC systémů nebo tepelných ztrát budov.
Oproti kompaktním modelům FLIR C5 nebo C8 nabízí E54 ergonomické pistolové provedení, pokročilejší analytické funkce, vyšší přesnost měření a možnost výměnných objektivů pro specifické aplikace.
Detailní termální diagnostika s vysokou přesností
Termokamera disponuje infračerveným rozlišením 320 × 240 pixelů a technologií FLIR MSX®, která zvýrazňuje detaily běžného obrazu v termálních snímcích. Díky vysoké teplotní citlivosti lze odhalit i velmi malé rozdíly teplot, které mohou signalizovat vznikající poruchu.
Přístroj je vhodný například pro:
• kontrolu elektrických rozvaděčů a výkonových prvků
• průmyslovou diagnostiku strojů a motorů
• HVAC a vzduchotechniku
• kontrolu fotovoltaických instalací
• hledání tepelných úniků budov
• preventivní a prediktivní údržbu
Jednoduché použití v každodenní praxi
FLIR E54 je vybavena velkým dotykovým displejem, laserovým ukazatelem, Wi-Fi konektivitou a možností cloudového ukládání dat přes FLIR Ignite™. Ergonomická konstrukce je navržena pro dlouhodobé používání v průmyslovém provozu.
Hlavní výhody:
• infračervené rozlišení 320 × 240 px
• technologie FLIR MSX®
• vysoká tepelná citlivost pro detailní diagnostiku
• teplotní rozsah až +650 °C
• ergonomické pistolové provedení
• Wi-Fi a FLIR Ignite™
• možnost výměnných objektivů
Profesionální nástroj pro náročnou technickou diagnostiku
FLIR E54 představuje vyšší kategorii termokamer oproti kompaktním modelům řady C. Je vhodná pro profesionální diagnostiku elektroinstalací, průmyslových zařízení, fotovoltaiky i technických systémů budov, kde je vyžadována vyšší přesnost a detail měření.
Hlavní výhody FLIR E54
• termální rozlišení 320 × 240 px
• teplotní rozsah −20 °C až +650 °C
• technologie FLIR MSX®
• vysoká tepelná citlivost <0,03 °C
• velký dotykový displej
• Wi-Fi a cloud FLIR Ignite™
• vhodná pro průmysl, elektro a revize
- Záruční doba: 2 roky na termokameru + 10 let na detektor
- Součástí dodávky PC software Flir Tools pro úpravu snímků na PC a tvorbu protokolů z měření
- Manuální ostření
- Režim MSX pro zvýraznění hran měřených objektů
- Rozlišení bolometru: 320 x 240 pixelů
- Teplotní rozsah:-20 až 650°C
VYLEPŠENÝ KONTRAST PRO RYCHLEJŠÍ ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
VLASTNOSTI PRO USNADNĚNÍ DIAGNOSTIKY
ZPRACOVÁNÍ SNÍMKŮ
Datum vzniku stránky: 1. 2. 2015
Datum poslední aktualizace: 5. 6. 2026
Odborný garant: Blue Panther
Model |
FLIR E54 |
FLIR E76 |
FLIR E86 |
FLIR E96 |
| IR rozlišení | 320 x 240 | 320 x 240 | 464 x 348 | 640 x 480 |
| Rozlišení s vylepšením UltraMax® | ne | 307,200 pixelů | 645,888 pixelů | 1.2 megapixelů |
| Vylepšení MSX | Ano: zvýraznění hran na vizuálním obrazu kamery dodávají hloubku a perspektivu | |||
| Vestavěná vizuální kamera | 5 MP, fix focus, s vestavěným LED světlem | |||
| Teplotní citlivost | ||||
| <40 mK @ 30°C (86°F) | <30 mK @ 30°C (86°F), 42° objektiv | <30 mK @ 30°C (86°F), 42° objektiv | <30 mK @ 30°C (86°F), 42° objektiv | |
| Teplotní rozsah | -20°C až 120°C (-4°F až 248°F); | -20°C až 120°C (-4°F až 248°F); | -20°C až 120°C (-4°F až 248°F); | |
| -20°C až 120°C (-4°F až 248°F); | 0°C až 650°C (32°F až 1202°F) | 0°C až 650°C (32°F až 1202°F) | 0°C až 650°C (32°F až 1202°F) | |
| 0°C až 650°C (32°F až 1202°F) | 300°C až 1500°C (572°F až 2732°F) | 300°C až 1500°C (572°F až 2732°F) | ||
| Volitelný teplotní rozsah | ne | ne | ne | |
| 300°C až 1000°C (572°F až 1832°F) | ||||
| Přesnost | ||||
| ±2°C (±3.6°F) nebo ±2% z měřené hodnoty | ||||
| Ostření | Manuální | Manuální, kontrastem, laserem, kontinuální přeostřování laserem | Manuální, kontrastem, laserem, kontinuální přeostřování laserem | Manuální, kontrastem, laserem, kontinuální přeostřování laserem |
| Digitální Zoom | 1 až 4 krát | 1 až 4 krát | 1 až 4 krát | 1 až 8 krát |
| Nástroje měření | 3 body a 1 oblast | 3 body 3 oblasti | 3 body 3 oblasti | 3 body 3 oblasti |
| Prezentace měření | Středový bod, nejteplejší místo, nejchladnější místo, 3 body | Středový bod, nejteplejší místo, nejchladnější místo, uživatelem definované body 1 a 2 | ||
| Vyměnitelné objektivy | Ne | 42°, 24°,14°, makro (2X) | ||
| Nastavení rozsahu jedním dotykem | Klikněte na displeji do oblasti která vás zajímá a termokamera upraví automaticky svůj rozsah na nejteplejší a nejchladnější místo v této oblasti. | |||
| Laserové ukazovátko | Ano | |||
| Laserový měřič vzdálenosti | Ne | Ano | ||
| Měření obsahu oblasti | Ne | Ano | ||
| Software pro plánování trasy obchůzky | Kompatibilní | |||
| Vestavěné reportování v kameře | Hlasová poznámka a GPS tagování obrázků a videa; text na obrazovce; skica na infračervených obrázcích pomocí dotykové obrazovky | |||
| Kompatibilita se softwary | FLIR Thermal Studio Starter, FLIR Thermal Studio, FLIR Thermal Studio Pro, FLIR Research Studio | |||
| JPEG radiometrický snímek | Ano | |||
| IR radiometrické a vizuální video (záznam) | Ano | |||
| IR radiometrické a vizuální video (streamování) | Ano, přes UVC (radiometrické, neradiometrické, vizuální) a Wi-Fi (neradiometrické, vizuální) | |||
| Komunikační rozhraní | ||||
| USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort | ||||
| Ano | ||||
| METERLINK | ||||
| Displej | Dotykový displej Dragontrail® 640 × 480 pixelů (VGA) | |||
| Pádová odolnost | 3 metry | |||
| Výdrž baterie | Více než 2,5 hodiny | |||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termokamery |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců |
| EAN: | 4743254004733 |
Flir Exx série
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
